Welcome To Subscribe To Our Product Information
Learn More About Our Products
| Product Name | Dicyandiamide ( Electronic Grade ) |
| CAS No. | 461-58-5 |
| EINECS No. | 207-312-8 |
| MF | C2H4N4 |
| Molecular weight | 84.08 |
| Appearance | White Powder |
| Purity | 99.7% |
| Grade | Electronic grade |
| Shelf Life | 2 years |
| Certification | Halal,Kosher,Iso,Haccp |
| Packing | 25kg/bags |
| ITEM | STANDARD |
| PURITY | MIN99.7% |
| MOISTURE | MAX 0.20% |
| ASH CONTENT | MAX 0.02% |
| MELTING POINT | 209-212℃ |
| CALCIUM | MAX. 25PPM |
| IRON | MAX. 2PPM |
©2018 A.T.V. TRADING CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED